介绍
df(disk free):用于显示在 Linux 系统上的文件系统磁盘使用情况统计。
如果命令未指定目录,则默认展示当前被挂载的文件系统的可用空间(单位 kb)。
常用参数
选项 | 作用 |
---|---|
-a | 显示所有文件系统信息 |
-h | 使用人们习惯的 KB、MB 或 GB 等单位自行显示容量 |
-k | 以 KB 为单位显示容量,默认以 KB 为单位 |
-m | 以 MB 为单位显示容量 |
-T | 显示该分区的文件系统名称 |
-i | 不用硬盘容量显示,而是以含有 inode 的数量来显示 |
-T | 显示文件系统 |
-t | 限制列出文件系统,只显示 TYPE |
-x | 限制列出文件系统,不显示 TYPE |
示例
展示当前被挂载的文件系统可用空间,单位 kb
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 396072 0 396072 0% /dev
tmpfs 414136 0 414136 0% /dev/shm
tmpfs 414136 452 413684 1% /run
tmpfs 414136 0 414136 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 41828332 3138260 38690072 8% /
/dev/vda2 102182 7378 94804 8% /boot/efi
tmpfs 82824 0 82824 0% /run/user/0
展示所有文件系统可用空间,单位 kb
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -a
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
devtmpfs 396072 0 396072 0% /dev
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 414136 0 414136 0% /dev/shm
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 414136 460 413676 1% /run
tmpfs 414136 0 414136 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
bpf 0 0 0 - /sys/fs/bpf
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/rdma
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
none 0 0 0 - /sys/kernel/tracing
configfs 0 0 0 - /sys/kernel/config
/dev/vda3 41828332 3138356 38689976 8% /
systemd-1 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
/dev/vda2 102182 7378 94804 8% /boot/efi
tracefs - - - - /sys/kernel/debug/tracing
tmpfs 82824 0 82824 0% /run/user/0
以容易阅读的方式展示当前挂载的文件系统磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 387M 0 387M 0% /dev
tmpfs 405M 0 405M 0% /dev/shm
tmpfs 405M 460K 404M 1% /run
tmpfs 405M 0 405M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 40G 3.0G 37G 8% /
/dev/vda2 100M 7.3M 93M 8% /boot/efi
tmpfs 81M 0 81M 0% /run/user/0
展示指定目录磁盘的磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df /home
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda3 41828332 3138356 38689976 8% /
以 KB 为单位展示当前挂载系统的磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 396072 0 396072 0% /dev
tmpfs 414136 0 414136 0% /dev/shm
tmpfs 414136 460 413676 1% /run
tmpfs 414136 0 414136 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 41828332 3138316 38690016 8% /
/dev/vda2 102182 7378 94804 8% /boot/efi
tmpfs 82824 0 82824 0% /run/user/0
以 MB 为单位展示当前挂载系统的磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 387 0 387 0% /dev
tmpfs 405 0 405 0% /dev/shm
tmpfs 405 1 404 1% /run
tmpfs 405 0 405 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 40848 3066 37783 8% /
/dev/vda2 100 8 93 8% /boot/efi
tmpfs 81 0 81 0% /run/user/0
以 inode 数量展示当前挂载系统的磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
devtmpfs 99018 332 98686 1% /dev
tmpfs 103534 2 103532 1% /dev/shm
tmpfs 103534 503 103031 1% /run
tmpfs 103534 17 103517 1% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 20919232 78835 20840397 1% /
/dev/vda2 0 0 0 - /boot/efi
tmpfs 103534 5 103529 1% /run/user/0
展示当前被挂载的文件系统可用空间的同时显示对应的文件系统的类型,单位 kb
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 396072 0 396072 0% /dev
tmpfs tmpfs 414136 0 414136 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 414136 460 413676 1% /run
tmpfs tmpfs 414136 0 414136 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda3 xfs 41828332 3138496 38689836 8% /
/dev/vda2 vfat 102182 7378 94804 8% /boot/efi
tmpfs tmpfs 82824 0 82824 0% /run/user/0
展示特定文件系统类型的文件系统磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -Tt xfs
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda3 xfs 41828332 3138596 38689736 8% /
展示不包含特定文件系统类型的的文件系统磁盘使用情况
[root@iZuf6cdrrzbsjtp7kwq6haZ ~]# df -Tx xfs
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 396072 0 396072 0% /dev
tmpfs tmpfs 414136 0 414136 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 414136 460 413676 1% /run
tmpfs tmpfs 414136 0 414136 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda2 vfat 102182 7378 94804 8% /boot/efi
tmpfs tmpfs 82824 0 82824 0% /run/user/0